Website Ini Masih dalam Tahap pengembangan, Masukan anda sangat kami harapkan untuk perbaikan kedepannya

Selamat Datang, Semoga dengan hadirnya website ini, dapat meningkatkan pelayanan administrasi dan informasi kepada masyarakat

Rp 1.248.367.273 ,00,inilah nilai nominal APBDes Desa Kenerak yang perlu masyarakat ketahui.Mari bersama kita mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi penyimpangan

 

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok JumlahLaki-laki Perempuan
n%n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 18 3.28%11 2.01% 7 1.28%
4 10 s/d 14 Tahun 44 8.03%21 3.83% 23 4.20%
5 15 s/d 19 Tahun 42 7.66%24 4.38% 18 3.28%
6 20 s/d 24 Tahun 55 10.04%30 5.47% 25 4.56%
7 25 s/d 29 Tahun 47 8.58%23 4.20% 24 4.38%
8 30 s/d 34 Tahun 44 8.03%27 4.93% 17 3.10%
9 35 s/d 39 Tahun 46 8.39%26 4.74% 20 3.65%
10 40 s/d 44 Tahun 47 8.58%27 4.93% 20 3.65%
11 45 s/d 49 Tahun 49 8.94%22 4.01% 27 4.93%
12 50 s/d 54 Tahun 37 6.75%23 4.20% 14 2.55%
13 55 s/d 59 Tahun 26 4.74%15 2.74% 11 2.01%
14 60 s/d 64 Tahun 32 5.84%21 3.83% 11 2.01%
15 65 s/d 69 Tahun 24 4.38%11 2.01% 13 2.37%
16 70 s/d 74 Tahun 14 2.55%9 1.64% 5 0.91%
17 Di atas 75 Tahun 16 2.92%5 0.91% 11 2.01%
BELUM MENGISI 7 1.28%4 0.73% 3 0.55%
TOTAL 548 100%299 54.56% 249 45.44%

Layanan Mandiri


Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.

Masukan NIK dan PIN

Aparatur Desa

Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintahan Kasi Kesra Kaur Umum dan Pelayanan Kaur Keuangan Selaku Bendahara Desa Kepala Dusun Padang Kepala Dusun Prajurit

Sinergi Program

Website Pemda Kapuas Hulu Website Pemprov Kalbar
Website Kemendagri Website Kemendes

Peta Desa

Komentar Terkini

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung