Website Ini Masih dalam Tahap pengembangan, Masukan anda sangat kami harapkan untuk perbaikan kedepannya

Selamat Datang, Semoga dengan hadirnya website ini, dapat meningkatkan pelayanan administrasi dan informasi kepada masyarakat

Rp 1.248.367.273 ,00,inilah nilai nominal APBDes Desa Kenerak yang perlu masyarakat ketahui.Mari bersama kita mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi penyimpangan

 

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok JumlahLaki-laki Perempuan
n%n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 26 4.74%14 2.55% 12 2.19%
4 10 s/d 14 Tahun 44 8.03%22 4.01% 22 4.01%
5 15 s/d 19 Tahun 46 8.39%25 4.56% 21 3.83%
6 20 s/d 24 Tahun 49 8.94%30 5.47% 19 3.47%
7 25 s/d 29 Tahun 52 9.49%25 4.56% 27 4.93%
8 30 s/d 34 Tahun 41 7.48%22 4.01% 19 3.47%
9 35 s/d 39 Tahun 48 8.76%27 4.93% 21 3.83%
10 40 s/d 44 Tahun 43 7.85%26 4.74% 17 3.10%
11 45 s/d 49 Tahun 45 8.21%21 3.83% 24 4.38%
12 50 s/d 54 Tahun 41 7.48%25 4.56% 16 2.92%
13 55 s/d 59 Tahun 27 4.93%16 2.92% 11 2.01%
14 60 s/d 64 Tahun 30 5.47%19 3.47% 11 2.01%
15 65 s/d 69 Tahun 24 4.38%12 2.19% 12 2.19%
16 70 s/d 74 Tahun 11 2.01%7 1.28% 4 0.73%
17 Di atas 75 Tahun 14 2.55%4 0.73% 10 1.82%
BELUM MENGISI 7 1.28%4 0.73% 3 0.55%
TOTAL 548 100%299 54.56% 249 45.44%

Layanan Mandiri


Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.

Masukan NIK dan PIN

Aparatur Desa

Sinergi Program

Website Pemda Kapuas Hulu Website Pemprov Kalbar
Website Kemendagri Website Kemendes

Peta Desa

Komentar Terkini

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung