Website Ini Masih dalam Tahap pengembangan, Masukan anda sangat kami harapkan untuk perbaikan kedepannya

Selamat Datang, Semoga dengan hadirnya website ini, dapat meningkatkan pelayanan administrasi dan informasi kepada masyarakat

Rp 1.248.367.273 ,00,inilah nilai nominal APBDes Desa Kenerak yang perlu masyarakat ketahui.Mari bersama kita mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi penyimpangan

 

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok JumlahLaki-laki Perempuan
n%n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 17 3.10%11 2.01% 6 1.09%
4 10 s/d 14 Tahun 42 7.66%19 3.47% 23 4.20%
5 15 s/d 19 Tahun 45 8.21%26 4.74% 19 3.47%
6 20 s/d 24 Tahun 54 9.85%30 5.47% 24 4.38%
7 25 s/d 29 Tahun 46 8.39%22 4.01% 24 4.38%
8 30 s/d 34 Tahun 46 8.39%28 5.11% 18 3.28%
9 35 s/d 39 Tahun 43 7.85%25 4.56% 18 3.28%
10 40 s/d 44 Tahun 49 8.94%28 5.11% 21 3.83%
11 45 s/d 49 Tahun 49 8.94%21 3.83% 28 5.11%
12 50 s/d 54 Tahun 36 6.57%24 4.38% 12 2.19%
13 55 s/d 59 Tahun 28 5.11%15 2.74% 13 2.37%
14 60 s/d 64 Tahun 32 5.84%21 3.83% 11 2.01%
15 65 s/d 69 Tahun 23 4.20%10 1.82% 13 2.37%
16 70 s/d 74 Tahun 15 2.74%10 1.82% 5 0.91%
17 Di atas 75 Tahun 16 2.92%5 0.91% 11 2.01%
BELUM MENGISI 7 1.28%4 0.73% 3 0.55%
TOTAL 548 100%299 54.56% 249 45.44%

Layanan Mandiri


Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.

Masukan NIK dan PIN

Aparatur Desa

Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintahan Kasi Kesra Kaur Umum dan Pelayanan Kaur Keuangan Selaku Bendahara Desa Kepala Dusun Padang Kepala Dusun Prajurit

Sinergi Program

Website Pemda Kapuas Hulu Website Pemprov Kalbar
Website Kemendagri Website Kemendes

Peta Desa

Komentar Terkini

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung