Website Ini Masih dalam Tahap pengembangan, Masukan anda sangat kami harapkan untuk perbaikan kedepannya
Selamat Datang, Semoga dengan hadirnya website ini, dapat meningkatkan pelayanan administrasi dan informasi kepada masyarakat
Rp 1.248.367.273 ,00,inilah nilai nominal APBDes Desa Kenerak yang perlu masyarakat ketahui.Mari bersama kita mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi penyimpangan
Arsip Konten Situs Web KENERAK
61 | 22/04/2018 | Siskeudes - Laporan Kekayaan Milik Desa, Administrator |
62 | 22/04/2018 | SPP Defenitif VS SPP Panjar Ditinjau dari Permendagri No.113 Tahun 2014 , Administrator |
63 | 22/04/2018 | Cara Ekspor Laporan di Siskeudes ke File Excel , Administrator |
64 | 22/04/2018 | Sinkronkan Office 2016 Untuk Koneksi ODBC Access di Siskeudes , Administrator |
65 | 22/04/2018 | Pindah/Datang Penduduk , Administrator |
66 | 22/04/2018 | Akta Catatan Sipil, Administrator |
67 | 22/04/2018 | Keterangan Keramaian, Administrator |
68 | 22/04/2018 | Keterangan Usaha , Administrator |
69 | 22/04/2018 | Pembuatan SKCK, Administrator |
70 | 22/04/2018 | Pembuatan e-KTP, Administrator |
71 | 22/04/2018 | Surat Pengantar Pembuatan KK, Administrator |
72 | 22/04/2018 | IZIN SITU, SIUP, TDP, Administrator |
73 | 22/04/2018 | Akta Perkawinan, Administrator |
74 | 22/04/2018 | Akta Kelahiran, Administrator |
75 | 22/04/2018 | Surat Keterangan & Rekomendasi, Administrator |
76 | 09/04/2018 | FORM KEPENDUDUKAN, Administrator |
77 | 09/04/2018 | Karang Taruna, Administrator |
78 | 09/04/2018 | PKK, Administrator |
79 | 09/04/2018 | LINMAS, Administrator |
80 | 09/04/2018 | LPMD, Administrator |
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Aparatur Desa
Peta Desa
Komentar Terkini
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |