Website Ini Masih dalam Tahap pengembangan, Masukan anda sangat kami harapkan untuk perbaikan kedepannya
Selamat Datang, Semoga dengan hadirnya website ini, dapat meningkatkan pelayanan administrasi dan informasi kepada masyarakat
Rp 1.248.367.273 ,00,inilah nilai nominal APBDes Desa Kenerak yang perlu masyarakat ketahui.Mari bersama kita mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi penyimpangan
Arsip Konten Situs Web KENERAK
81 | 09/04/2018 | RT / RW, Administrator |
82 | 09/04/2018 | BPD, Administrator |
83 | 09/04/2018 | KASI KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN , Administrator |
84 | 09/04/2018 | Kaur Umum dan Perencanaan, Administrator |
85 | 09/04/2018 | Kepala Dusun, Administrator |
86 | 09/04/2018 | Kasi Pemerintahan, Administrator |
87 | 09/04/2018 | Kaur Keuangan, Administrator |
88 | 09/04/2018 | Sekretaris Desa, Administrator |
89 | 09/04/2018 | Kepala Desa, Administrator |
90 | 09/04/2018 | SOTK, Administrator |
91 | 09/04/2018 | Profil Desa , Administrator |
92 | 26/02/2018 | Selamat Datang, Administrator |
93 | 25/02/2018 | Sambutan Kepala Desa, Administrator |
94 | 05/09/2016 | Contoh teks berjalan, Administrator |
95 | 26/08/2016 | Sejarah Desa, Administrator |
96 | 24/08/2016 | Data Desa, Administrator |
97 | 24/08/2016 | Visi dan Misi, Administrator |
98 | 24/08/2016 | PERDES PHBS , Administrator |
99 | 10/12/2014 | Sejumlah Tukang Becak Merampok Indoapril, Administrator |
100 | 30/04/2014 | Kelompok Ekonomi Lainya, Administrator |
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Aparatur Desa
Peta Desa
Komentar Terkini
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |